Kit de diagnostic
- Référence produit : 227-40520
- Composant du kit de réactifs DOSINACO™
DOSINACO™ n'est destiné qu'à des fins de recherche, pas pour le diagnostic.
Le Set de Contrôle DOSINACO™ est composé de 4 niveaux de contrôle avec différents niveaux de concentration. Composés de plasma humain lyophilisé (500µL).
Le Set permet de vérifier la justesse de la calibration de la méthode d'analyse par LC-MS/MS.
Les contrôles sont traités et mesurés de la même manière que les échantillons de patients.
Produit disponible en version RUO 227-40520-58 (Europe) / 227-40520-91 (Japon)
Contenu : 4 niveaux de contrôle qualité (lyoph.) (4x500 µL)
Paramètres : Acenocoumarol, Apixaban, Argatroban, Betrixaban, Dabigatran, Edoxaban, Fluindione, Rivaroxaban and Warfarin.
Concentration : (en µg/L)
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molécules | Valeur | Limites | Valeur | Limites | Valeur | Limites | Valeur | Limites |
Acenocoumarol | 200 | 150 - 250 | 1000 | 800 - 1200 | 2000 | 1600 - 2400 | 4000 | 3200 - 4800 |
Apixaban | 20 | 15 - 25 | 100 | 80 - 120 | 200 | 160 - 240 | 400 | 320 - 480 |
Argatroban | 20 | 15 - 25 | 100 | 80 - 120 | 200 | 160 - 240 | 400 | 320 - 480 |
Betrixaban | 20 | 15 - 25 | 100 | 80 - 120 | 200 | 160 - 240 | 400 | 320 - 480 |
Dabigatran | 20 | 15 - 25 | 100 | 80 - 120 | 200 | 160 - 240 | 400 | 320 - 480 |
Edoxaban | 20 | 15 - 25 | 100 | 80 - 120 | 200 | 160 - 240 | 400 | 320 - 480 |
Fluindione | 200 | 150 - 250 | 1000 | 800 - 1200 | 2000 | 1600 - 2400 | 4000 | 3200 - 4800 |
Rivaroxaban | 20 | 15 - 25 | 100 | 80 - 120 | 200 | 160 - 240 | 400 | 320 - 480 |
Warfarin | 200 | 150 - 250 | 1000 | 800 - 1200 | 2000 | 1600 - 2400 | 4000 | 3200 - 4800 |
Reconstitution : reconstituer chaque contrôle qualité avec de l'eau ultra-pure.
Stockage : se reporter à la notice d'utilisation
Commentaire : Le Set de contrôle DOSINACO™ est livré avec une fiche de données de sécurité et une notice pour une utilisation correcte du produit